Linksammlungzum Thema DRG
DRGs in Deutschland (G-DRGs):
Die gemeinsame DRG-Website der Gesetzlichen Krankenkassen, des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) und der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) finden Sie unter www.g-drg.de
DRG-Systeme
international:
|
Australien - Australian National Diagnosis Related Groups (AN-DRGs) - Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRGs) - Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRGs) |
http://www.health.gov.au/hfs/casemix/andrg.htm http://www.health.gov.au/hfs/casemix/ardrg.htm http://www.fischer-zim.ch/streiflicht/ARDRGs-in-Deutschland-0007.htm |
| Dänemark | http://www.info.sum.dk/drg |
| Finnland |
http://www.well.fi/drg/ http://www.kuntaliitto.fi/soster/nord1.html |
|
Frankreich - Groupes homogènes de malades (GHM); Institut für das GHM-System - Dossier-Seite des Gesundheitsministeriums zur Art und Weise der Finanzierung auf Grundlage der GHM: Projekt Hôpital 2007 - Deutsche Übersetzung der GHM sowie einiger Handbücher |
http://www.atih.sante.fr/ http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hopital2007/sommaire.htm http://www.josefsklinik.de/france/index.htm |
| Großbritannien | http://www.casemix.nhsia.nhs.uk/ |
| Italien | http://www.sanita.interbusiness.it/sdo/ |
| Neuseeland | http://www.nzhis.govt.nz |
| Nord-DRGs | http://www.pubcare.uu.se/nordwho/verskam/norddrge.htm |
| Norwegen | http://odin.dep.no/shd/proj/isf |
| Österreich (Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung LKF) | http://www.bmags.gv.at/bmags/gesund/lkf.htm |
|
Schweden WHO Collaborating Centre for the Classification of Diseases in the Nordic Countries, Uppsala (WHO-Zentrum zur Klassifikation von Krankheiten in den nordischen Ländern), Uppsala |
http://www.spri.se/e/drg http://www.sos.se/epc/cpk/index.htm http://www.nordclass.uu.se/index_e.htm |
| Schweiz | http://www.hospvd.ch/public/ise/de/apdrg/ |
| Tschechien | http://drg.mnul.cz |
| USA | |
|
- HCFA-DRGs Die Website der National Technical Information Services (NTIS) bietet alle relevanten Informationen zu den HCFA-DRGs an. Suchen Sie unter "products" mit den Stichwörtern "DRG" oder "Grouper" |
http://www.ntis.gov/ |
|
Weitere aktuelle Informationen
zu den HCFA-DRGs finden Sie unter Federal Regulations -
Informations and Updates auf der Website von Information Resource Products (IRP) |
http://www.irp.com/feds.htm |
| und auf der Website der Health Care Financing Administration: | http://www.hcfa.gov/stats/pufiles.htm |
| - All Patient Refined DRGs (APR-DRG) | http://www.mmm.com/market/healthcare/his/product/apr_drg/menu.htm |
| - Severity Refined DRGs (SR-DRGs) | http://www.irp.com/srdrg.htm |
| - Ambulatory Patient Groups (APGs) | http://www.irp.com/feds.htm |
| - Refined Diagnosis Related Groups (RDRGs) | http://www.internova-health.com/g/ |
Sonstige Adressen und Informationsquellen:
| - | Bundesministerium für Gesundheit | http://www.bmgesundheit.de |
| - | Casemix Quaterly (Zeitschrift der PCS/E) | http://www.casemix.org |
| - | Department of Health and Human Services | http://www.hhs.gov |
| - | Detaillierten Regelungen hinsichtlich Vergütungen, Anpassungsfaktoren, Zuschlägen und Sonderregelungsbereichen im Medicare-System. Neben dem Kapitel 412 siehe auch Kapitel 405 und 413. | http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_98/42cfr412_98.html |
| - | DIMDI | http://www.dimdi.de |
| - |
DIMDI - Spezielle Linksammlung
und Infos zu DRGs Klassifikationen und Vergütungssystem |
http://www.dimdi.de/germ/klassi/fr-klassi.htm |
| - | DRG-Informationen der Universität Münster | http://drg.uni-muenster.de |
| - | DRG-Diskussions- und Infoportal Uniklinikum Göttingen | http://drgonline.de |
| - | DRG-Diskussions- und Infoportal FH Osnabrück | http://www.mydrg.de |
| - | DRG-Informationen 3M-HIS Deutschland | http://www.3m-drg.de |
| - |
DRG-Infos von
medinfoweb (Portal für Informatik, Ökonomie und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) |
http://www.medinfoweb.de/drg.htm |
| - | 3M-Health Information Systems | http://www.mmm.com/http://www.3m-drg.de |
| - | European Federation for Medical Informatics (EFMI) Working Group 1: Minimum Basic Data Sets, Case-Mix, Resource Management And Outcomes Of Care | http://www.hiscom.nl/efmi/WG1.HTM |
| - | Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP),Agency for Health Care Policy and Research | http://www.ahcpr.gov/data/hcup/hcup-pkt.htm |
| - | Health Care Financing Administration (HCFA) | http://www.hcfa.gov |
| - | Medicare News Update - Aktuelle Mitteilungen zu Medicare | http://www.empiremedicare.com/newsupda/newindx.htm |
| - | Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) | http://www.medpac.gov |
| - | Weltgesundheitsorganisation (WHO) ICD 10 | http://www.who.int/whosis/icd10/ |
| - | WHO Collaborating Centre for the Classification of Diseases in the Nordic Countries, Uppsala | http://www.pubcare.uu.se/nordwho/main.htm |
| - | Zentrum für Informatik und wirtschaftliche Medizin (ZIM), Wolfertswill, Schweiz (Wolfram Fischer) | http://www.fischer-zim.ch |
Quelle: WIdo